|

| 品牌 | 瀑植源 |
| 用途 | |
| 检测方法 | |
| 外观 | |
| 别名 | 绣线菊碱F |
| CAS编号 | 21040-64-2 |
| 包装 | |
| 级别 | 医药级 |
| 产地/厂商 | 1. 基本化学信息 化学名:4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid β-D-glucoside 别名:Ferulic acid 4-O-β-D-glucoside / 阿魏酸葡萄糖苷 分子式:C??H??O? 分子量:356.33 g/mol 结构特征:苯丙素类(酚酸糖苷) 2. 天然来源 主要植物来源: ?? 当归(Angelica sinensis)根 ?? 麦麸(小麦、水稻等谷物表皮) ?? 菊花(Chrysanthemum morifolium) |
| 英文名称 | 6β-Acetoxy-15,23-dideoxy-19,23-epoxyajaconine |
| 包装规格 | 25 |
| 提取来源 | 当归 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 当归 |
| 执行质量标准 |
化学名:4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid β-D-glucoside
别名:Ferulic acid 4-O-β-D-glucoside / 阿魏酸葡萄糖苷
分子式:C??H??O?
分子量:356.33 g/mol
结构特征:苯丙素类(酚酸糖苷)
主要植物来源:
? 当归(Angelica sinensis)根
? 麦麸(小麦、水稻等谷物表皮)
? 菊花(Chrysanthemum morifolium)